Torneio Regional Olimpico Jovem 2026
Maia
2026-05-09 a 2026-05-16
Triplo Salto - M - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Octávio Santos | CFOD | 13.44 | SUB-16 | AAP | 12.42 | -1 | 12.62 | -1.1 | 12.39 | -1.5 | 13.44 | -0.9 | |
2 | Salvador Caseiro | ACFR | 10.54 | SUB-16 | AAP | 9.53 | -1.2 | 10.07 | -1.6 | 10.41 | -0.3 | 10.54 | -1.3 | |
3 | David Lima | CDCNAV | 10.29 | SUB-16 | AAP | 9.89 | -3.3 | X | -3.5 | 10.29 | -0.7 | 10.14 | -5.3 | |
4 | Gustavo Soares | RUNRIVER | 10.21 | SUB-16 | AAP | 10.09 | -1.1 | 9.58 | 0.1 | 9.75 | -4.9 | 10.21 | -1.7 | |
5 | Miguel Zimmermann | RUNRIVER | 10.01 | SUB-16 | AAP | X | -3.3 | X | -0.9 | 9.78 | 0 | 10.01 | -0.4 | |
SM | Julian Martínez Olvera | ESP-CSA | x | ND | X | -1.2 | X | -3.8 | X | -2.9 | X | -2.6 | ||
1 até 6 de 6