Torneio Regional Olimpico Jovem 2026
Maia
2026-05-09 a 2026-05-16
Triplo Salto - F - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Rita Barros | CAP | 10.67 | SUB-16 | AAP | 10.37 | -4 | X | -0.3 | 10.67 | -1.4 | 10.39 | -2.4 | |
2 | Marta Araújo | ACFR | 10.21 | SUB-16 | AAP | 9.68 | -1.3 | 10.15 | -3.8 | 10.21 | -1.6 | 9.9 | -2.3 | |
3 | Carlota Pages Pedrosa | ESP-CSA | 10.11 | ND | 9.81 | -3 | 10.11 | -2.7 | 9.69 | -3 | 8.36 | 0 | ||
4 | Maria Miguel | CAP | 09.61 | SUB-16 | AAP | 9.13 | -2.1 | 9.57 | -1.3 | 9.61 | -2 | 9.31 | -1.3 | |
5 | Mia Guimarães | ESCMOV | 09.57 | SUB-16 | AAP | 9.57 | -2.6 | X | -0.7 | 9.07 | -0.3 | 9.26 | -2.8 | |
6 | Maria Dourado | CDCNAV | 09.53 | SUB-16 | AAP | 9.37 | -2.6 | 9.47 | -2.1 | 9.53 | -0.5 | 9.29 | -2.8 | |
7 | Clara Oliveira Rego | CAP | 09.49 | SUB-16 | AAP | 9.49 | -3 | 8.39 | -2.2 | 9.23 | -0.6 | 9.35 | -2.2 | |
1 até 7 de 7