Torneio Regional Olimpico Jovem 2026
Maia
2026-05-09 a 2026-05-16
Lançamento do Dardo 600g - M - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Matias Siquet | CSGAIA | 24.62 | SUB-16 | AAP | 20.93 | 23.43 | 24.62 | 22.61 | |
2 | Martim Fernandes | CSGAIA | 24.06 | SUB-16 | AAP | 23.06 | X | 24.06 | 23.01 | |
3 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | 23.58 | SUB-16 | AAP | X | 19.07 | 23.58 | X | |
4 | Gustavo Soares | RUNRIVER | 23.12 | SUB-16 | AAP | 21.45 | 19.31 | 23.12 | X | |
5 | Rodrigo Faria | CFOD | 20.02 | SUB-16 | AAP | 14.09 | 14.24 | 20.02 | X | |
6 | Salvador Caseiro | ACFR | 17.83 | SUB-16 | AAP | 17.83 | 16.92 | 17.25 | X | |
7 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | 15.46 | SUB-16 | AAP | 15.46 | 10.16 | 13.62 | 10.78 | |
8 | Rodrigo Lopes | CSGAIA | 09.69 | SUB-16 | AAP | 9.06 | 9.69 | 8.77 | X | |
1 até 8 de 8