Torneio Regional Olimpico Jovem 2026
Maia
2026-05-09 a 2026-05-16
Lançamento do Dardo 500g - F - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Beatriz Esmeriz | MAC | 25.66 | SUB-16 | AAP | 22.3 | 25.66 | 21.36 | 19.49 | |
2 | Camila Vasconcelos | CSGAIA | 24.09 | SUB-16 | AAP | X | 24.09 | X | 23.86 | |
3 | Matilde Ribeiro | MAC | 23.38 | SUB-14 | AAP | 22.23 | 23.38 | 21.72 | 17.67 | |
4 | Joana Lima | CDCNAV | 22.73 | SUB-16 | AAP | 22.73 | X | 20.47 | 18.9 | |
5 | Ana Flor Leça | ACFR | 21.95 | SUB-16 | AAP | 21.95 | 20.24 | 17.72 | X | |
6 | Luana Silva | CAP | 19.21 | SUB-16 | AAP | 17.33 | 18.72 | 18.69 | 19.21 | |
7 | Inês Moreira | CFOD | 15.47 | SUB-16 | AAP | 12.81 | X | 15.15 | 15.47 | |
8 | Margarida Fernandes | CDCNAV | 14.12 | SUB-16 | AAP | 11.55 | 14.12 | 13.13 | 13.59 | |
1 até 8 de 8