Torneio Regional Olimpico Jovem 2026
Maia
2026-05-09 a 2026-05-16
Salto em Comprimento - F - Sub18
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Matilde Morujão | MAC | 05.25 | SUB-18 | AAP | 5.14 | -1.3 | 5.25 | 0.1 | - |
| 4.99 | -1.3 | |
2 | Margarida Oliveira | MAC | 05.11 | SUB-18 | AAP | 5.1 | -0.6 | 5.09 | 0 | 5.11 | -1.1 | 5.05 | 0 | |
3 | Leonor Néri | MAC | 04.97 | SUB-18 | AAP | X | -0.9 | 4.97 | -1.9 | - |
| 4.77 | 0 | |
4 | Gabriela Martins | LAVRA | 04.87 | SUB-18 | AAP | X | -0.2 | X | 0 | 4.82 | 0 | 4.87 | 0 | |
5 | Ana Almeida | LAVRA | 04.44 | SUB-18 | AAP | 4.42 | -0.3 | 4.44 | 0 | 4.35 | 0 | X | 0.6 | |
6 | Inês Morim | CDP | 04.33 | SUB-18 | AAP | 4.25 | -0.2 | X | 0 | 4.33 | -0.1 | 2.99 | -1.2 | |
7 | Beatriz Alves | CFOD | 04.27 | SUB-18 | AAP | 4.27 | 0 | 3.97 | 0 | 3.67 | -1.7 | X | -1.8 | |
8 | Inês Ferreira | CDCNAV | 04.18 | SUB-18 | AAP | 4.18 | 0 | 4.14 | -1 | 4.1 | -1.1 | 4.15 | -1 | |
9 | Lara Sobral | CDCNAV | 03.89 | SUB-18 | AAP | 3.89 | -0.6 | X | 0 | 3.67 | -1.4 | 3.72 | -0.3 | |
10 | Ivana Martins | CFOD | 03.89 | SUB-18 | AAP | X | -0.3 | 3.64 | 0 | 3.89 | 0 | 3.66 | 0.6 | |
11 | Leonor Silva | CDP | 03.87 | SUB-18 | AAP | 3.76 | -2.4 | 3.87 | -1.6 | X | 0 | 3.85 | 0 | |
12 | Íris Silva | CFOD | 03.86 | SUB-16 | AAP | 3.86 | 0 | 3.67 | 0 | 3.72 | -0.1 | 3.75 | -0.3 | |
13 | Carolina Martins | CDP | 03.83 | SUB-18 | AAP | 3.79 | 0 | 3.76 | -0.4 | 3.73 | 0 | 3.83 | 0 | |
14 | Isabel Calunga | RUNRIVER | 02.80 | SUB-18 | AAP | 2.6 | -0.3 | 2.73 | 0 | 2.65 | -1.1 | 2.8 | -1 | |
1 até 14 de 14