Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Leiria
2021-07-03 a 2021-07-04
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Eduardo Oliveira | SLB | 00.00 | |||
João Martins | JV | 00.00 | |||
Bernardo Cunha | SLB | 06.27 | |||
Diogo Chaves | ACDRA | 05.33 | |||
Hugo Tavares | SCP | 06.15 | |||
Rui Pinto | AAADP | 05.70 | |||
Afonso Marques | JV | 05.48 | |||
Edson Dias | ACB-L | 05.46 | |||
André Rodrigues | CAMG | 06.41 | |||
Miguel Marques | CAMG | 06.28 | |||
Miguel Conceição | AE-CA | 00.00 | |||
Martim Lopes | CPRAB | 00.00 | |||
1 até 12 de 12