Troféus Fasquias - Fase Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-05-23 a 2026-05-23
Etapa 1 - Disco 750gr M
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Duarte Esteves | ADA | 17.74 | SUB-14 | AAVC | 17.74 | 15.87 | X | |
2 | Guilherme Pacheco | CAM-VC | 11.46 | SUB-14 | AAVC | 9.53 | 10.57 | 11.46 | |
3 | Lucas Portela | GJVP | 09.65 | SUB-14 | AAVC | 9.65 | 8.35 | 9.29 | |
NM | Caetano Martins | CYCL | x | SUB-14 | AAVC | X | X | X | |
1 até 4 de 4