Campeonato Nacional de Clubes - Final da 3ª Divisão
Maia
2021-07-03 a 2021-07-04
4x400 metros
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | Atl. 1 | Atl. 2 | Atl. 3 | Atl. 4 | |
| 1 | C D AREIAS S. JOÃO | CASJ | Lara Castro-926-JUV | Joana Reigado-921-JUN | Eva Bento-923-SUB-23 | Zeila Sousa-931-SUB-23 | ||
| 2 | GRUPO DESP DIANA | GDD | Marta Batalha-984-SEN | Diana Nascimento-992-JUN | Ana Ludovino-989-JUN | Raquel Ter Haar-993-SUB-23 | ||
| 3 | JUVENTUDE ILHA VERDE | JIV | Inês Gonzaga-1057-SUB-23 | Joana Medeiros-1036-JUV | Margarida Garcia-1033-JUN | Gloria Lucat-1027-SEN | ||
| 4 | A C R SRA DESTERRO | ACRSD | 04:07:34 | Inês Dias-852-SEN | Vanda Ribeiro-842-VET | Sabina Neca-843-VET | Amélia Vitorino-848-SEN | |
| 5 | U F C TOMAR | UFCT | Maria José Pinto-1076-VET | Beatriz Guilherme-1099-SUB-23 | Mariana Pereira-1114-JUV | Laura Azevedo-1090-JUV | ||
| 6 | LEIXÕES SPORT CLUB | LSC | Ana Teixeira-1071-SUB-23 | Francisca Catarino-1070-SUB-23 | Bárbara Medeiros-1073-SUB-23 | Tânia Fernandes-1064-VET | ||
| 7 | C D R RIBEIRINHO | CDRR | Carina Silvestre-950-SUB-23 | Helena Ramos-963-JUV | Jéssica Bettencourt-961-SUB-23 | Cátia Mendes-956-JUN | ||
| 8 | E ATLETISMO TROFA | EAT | Diana Rodrigues-978-SUB-23 | Ana Silva-968-SEN | Daniela Gregório-967-SEN | Sandra Sá-976-SUB-23 | ||
1 até 8 de 8