Campeonato Nacional de Clubes - Final da 3ª Divisão
Maia
2021-07-03 a 2021-07-04
4x400 metros
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | Atl. 1 | Atl. 2 | Atl. 3 | Atl. 4 | |
| 1 | C D AREIAS S. JOÃO | CASJ | António Silva-924-SUB-23 | Roberto Reigado-919-SEN | Daniel Martins-918-SEN | José Silva-925-SUB-23 | ||
| 2 | C A BAIXA BANHEIRA | CABB | Rodrigo Gomes-865-JUN | Emanuel Fortunato-866-SUB-23 | Fábio Ramos-861-SUB-23 | Afonso Simão-864-SEN | ||
| 3 | CLUBE DESP DA PÓVOA | CDP | Paulo Costa-935-VET | Martim Freitas-941-SEN | Diogo Costa-949-SUB-23 | Tony Calvo-937-VET | ||
| 4 | JUVENTUDE ILHA VERDE | JIV | Diogo Tejo-1042-JUV | Rodrigo Medeiros-1039-JUN | André Rodrigues-1040-SEN | Hugo Valério-1034-JUN | ||
| 5 | U F C TOMAR | UFCT | João Valente-1084-SEN | Carlos Governo-1113-JUN | Pedro Saldanha-1094-SUB-23 | Vasco Rosa-1089-SEN | ||
| 6 | C A MAZAREFES | CAM-VC | Duarte Ferreira-892-JUN | Renildo Furtado-897-SUB-23 | Rodrigo Ferreira-889-JUV | Sérgio Carmo-880-SEN | ||
| 7 | GIRA SOL | GS | Miguel Figueira-1019-SEN | Diogo Santos-1022-SUB-23 | Diogo Da Luísa-1017-SEN | André Graça-1024-JUN | ||
| 8 | GRUPO REC EIRENSE | GRE-AA | João Pedro Ferreira-1004-SUB-23 | Fábio Abrantes-1000-SEN | Sérgio Lopes-998-SEN | João Francisco-1005-JUN | ||
1 até 8 de 8