Campeonato Nacional de Clubes - Final da 3ª Divisão
Maia
2021-07-03 a 2021-07-04
Triplo
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Carina Castro | SCS | 00.00 | |
Carolina Oliveira | GDD | 00.00 | |
Francisca Catarino | LSC | 00.00 | |
Lara Castro | CASJ | 00.00 | |
Joana Melo | CASJ | 00.00 | |
Vanda Ribeiro | GRE-AA | 00.00 | |
Palmira Martins | CAOV | 10.84 | |
Beatriz Pardal | GDD | 00.00 | |
Maria Pereira | EAT | 00.00 | |
Beatriz Marques | THA | 11.16 | |
Marisa Nunes | UFCT | 10.72 | |
Maria Matos | JIV | 00.00 | |
Mariana Campos | JIV | 00.00 | |
Georgete Silva | CDRR | 10.14 | |
1 até 14 de 14