Meeting do Trabalhador
Estádio 1º Maio - Inatel
2026-05-01 a 2026-05-01
200 Metros
Resultados
Série 1
Vento, -0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | GABRIEL MAIA | SCP | 21.31 | SEN | AAL | |
2 | GERSON BALDÉ | SCP | 21.46 | SEN | AAL | |
3 | PAULO PEREIRA | SCB | 21.70 | SEN | AAB | |
4 | CARLOS CARVALHO | ACPV | 21.91 | SEN | AAP | |
5 | MIGUEL VILLAMUDRIA | SCP | 22.30 | SUB-23 | AAL | |
DNS | ABDEL LARRINAGA | SCP | x | SEN | AAL | |
Série 2
Vento, -1.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | TIAGO PEREIRA | SLB | 21.82 | SUB-23 | AAL | |
2 | WILSON PEDRO | CAOV | 22.28 | SEN | AAVC | |
3 | DIOGO CANCELA | IFC | 22.44 | SEN | AAL | |
4 | MARTIM NORONHA | SCP | 22.53 | SUB-18 | AAL | |
5 | RODRIGO RITO | GDE | 22.73 | SEN | AARAM | |
6 | AFONSO CONCEIÇAO | CAOV | 23.21 | SUB-20 | AAVC | |
Série 3
Vento, 0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MARCOS LARA | SCP | 21.76 | SUB-20 | AAL | |
2 | LIEDSON DA GLÓRIA | SCP | 22.35 | SUB-23 | AAL | |
3 | LUCCA REIS | SCP | 22.54 | SUB-20 | AAL | |
4 | JAIME MORAIS | CATV | 23.02 | SUB-20 | AAL | |
5 | HUGO J SILVA | ADRAP | 23.25 | SEN | AARAM | |
DNS | USSUMANI DJUMO | CAOV | x | SEN | AAVC | |
Série 4
Vento, -1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | GUILHERME RIBEIRO | SCP | 23.06 | SUB-23 | AAL | |
2 | LUCAS CHOURIÇO | SLB | 23.39 | SUB-20 | AAL | |
3 | JORGE PAULA | GM1DQ | 23.73 | M 40 | AAL | |
4 | LUCA RODRIGUES | SCP | 23.87 | SUB-18 | AAL | |
5 | GUILHERME SANTOS | SCP | 23.93 | SUB-23 | AAL | |
DNS | MUSTAFA DJALO | SCP | x | SUB-23 | AAL | |
Série 5
Vento, 0.0
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ADEMOLA FAGBEMI | AAC | 23.93 | SEN | ADAC | |
2 | LEANDRO GOMES | AABV | 24.04 | SUB-23 | AALG | |
3 | MARCO VELOSO | GM1DQ | 24.39 | M 45 | AAL | |
4 | AMILTON SILVA | AJPINA | 27.14 | SEN | AAL | |
5 | MANUEL MATOS | AJPINA | 33.23 | SUB-23 | AAL | |
Série 6
Vento, -1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | RODRIGO MORGADO | AJPINA | 36.57 | SUB-20 | AAL | |
2 | TIAGO OSÓRIO | AJPINA | 36.61 | SUB-20 | AAL | |
3 | MARTIM SÁ | AJPINA | 37.60 | SUB-18 | AAL | |
4 | MARTIM SANTOS | AJPINA | 42.04 | SUB-18 | AAL | |