Campeonato Nacional de Clubes - Final da 2ª Divisão
Guimarães
2021-07-03 a 2021-07-04
4x400 metros
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | Atl. 1 | Atl. 2 | Atl. 3 | Atl. 4 | |
| 1 | C P T SOBRAL CEIRA | CPTSC | 10:37:09 | António Cunha-676-SEN | Alexandre Lucas-671-JUV | Afonso Oliveira-681-JUV | Mauro Pereira-675-SEN | |
| 2 | C F OS BELENENSES | CFB | Rúben Bari-641-JUN | Bruno Magalhães-648-JUN | Francisco Marques-644-JUN | Adíven Lopes-628-SEN | ||
| 3 | A D R ÁGUA DE PENA | ADRAP | Carlos Prino-536-SEN | Ibrahim Da Gama-538-SUB-23 | Pedro Martins-545-SEN | Tomás Rosário-542-JUV | ||
| 4 | A C R SRA DESTERRO | ACRSD | 03:42:00 | Edgar Fortes-524-SEN | Ricardo Opinião-530-SUB-23 | Manuel Sissé-526-JUN | João Varão-529-SUB-23 | |
| 5 | A C D JARDIM SERRA | AJS | Tiago Camacho-557-JUN | Francisco Nóbrega-566-JUN | Wilson Conniott-556-SEN | Francisco Cordoeiro-555-SEN | ||
| 6 | C ATLETISMO DE SEIA | CAS | David Sénica-587-SEN | António Rodrigues-577-SEN | Tiago Rocha-589-SUB-23 | Filipe Rosa-588-SEN | ||
| 7 | C S S JOÃO MADEIRA | CCSJM | Ronaldinho Oliveira-606-SEN | Miguel Roque-611-SEN | Romeu Gomes-614-SEN | António Moura-621-SUB-23 | ||
| 8 | GRECAS - VAGOS | GRECAS | 06:46:34 | Henrique Eugénio-763-SUB-23 | Bruno Lemos-753-SUB-23 | João Ferreira-762-SUB-23 | Miguel Marta-759-SEN | |
1 até 8 de 8