1ª Noite Quente
Maia
2026-05-13
400 Metros - M - VET, Sub18, Sub20, Sub23, SEN
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Conceiçao | CAOV | 48.27 | SUB-20 | AAVC | |
2 | Tiago Pereira | SLB | 48.80 | SUB-23 | AAL | |
3 | Carlos Carvalho | ACPV | 49.24 | SEN | AAP | |
4 | Gabriel Morim | ACPV | 49.58 | SEN | AAP | |
5 | Flávio Silva | CAM-VC | 49.86 | SEN | AAVC | |
6 | David Moura | GRECAS | 50.10 | SUB-20 | AAA | |
7 | Hugo J Silva | ADRAP | 52.20 | SEN | AARAM | |
8 | Tomás Fernandes | GRE-AA | 52.21 | SUB-23 | ADAC | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rafael Pinto | CFOD | 52.70 | SUB-18 | AAP | |
2 | Lourenço Ferreira | CFOD | 52.97 | SUB-20 | AAP | |
3 | David Fernandes | ESCMOV | 53.00 | SUB-23 | AAP | |
4 | Lourenço Fardilha | AFIS | 53.14 | SUB-18 | AAA | |
5 | Sérgio Carmo | CAM-VC | 53.41 | M 35 | AAVC | |
6 | Rui Leite | ACFR | 53.46 | M 35 | AAP | |
7 | Dinis Correia | SCB | 53.98 | SUB-20 | AAB | |
8 | Bernardo Simões | MAC | 54.91 | SUB-20 | AAP | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | João Gomes | ACDAV | 55.71 | SUB-23 | AAVC | |
2 | João Pereira | CAM-VC | 55.94 | SUB-18 | AAVC | |
3 | Afonso Rodrigues | ACDAV | 56.93 | SUB-18 | AAVC | |
4 | Duarte Magalhães | RUNRIVER | 57.09 | SUB-20 | AAP | |
5 | Tiago Teixeira | ESCMOV | 57.58 | SUB-18 | AAP | |
6 | Hélder Silva | CDSSC | 01:00.98 | M 40 | AAP | |
7 | Eduardo Rocha | ACFR | 01:01.37 | SUB-20 | AAP | |
8 | Manuel Silva | ACRSD | 01:04.49 | M 50 | AAG | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | David Pereira | CAOV | 50.79 | SUB-20 | AAVC | |
2 | Alexandre Chocolate | GDRJR | 56.43 | SUB-20 | AAP | |
3 | João Sousa | MAC | 57.29 | SUB-18 | AAP | |
4 | Tiago Ferreira | ACFR | 58.71 | SEN | AAP | |
5 | Hugo Viegas | ACFR | 01:02.78 | SUB-23 | AAP | |
6 | Adérito Alves | ESCMOV | 01:20.99 | M 75 | AAP | |
DNS | Paulo Cardoso | CAP | x | M 60 | AAP | |