1ª Noite Quente
Maia
2026-05-13
Salto em Comprimento - F - VET, Sub18, Sub20, S...
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Margarida Figueiredo | GRECAS | 05.48 | SEN | AAA | X | 0.8 | X | 0.8 | 5.37 | 0 | X | 0 | 5.4 | 0 | 5.48 | 0 | |
2 | Francisca Viegas | ACFR | 04.96 | SUB-20 | AAP | 4.9 | 0.9 | 4.96 | 0 | 4.91 | 0 | 4.74 | 0 | 4.71 | 0 | 4.82 | 0 | |
3 | Simone Morim | CAOV | 04.61 | SUB-20 | AAVC | 4.51 | 0.9 | X | 0.1 | 4.47 | 0 | 4.18 | 0 | 4.61 | 0 | 4.56 | 0 | |
4 | Carolina Martins | CDP | 04.17 | SUB-18 | AAP | 4.17 | 0.7 | 4.07 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 4.05 | 0 | 3.99 | 0 | |
5 | Sofia Prada | MAC | 04.07 | SUB-20 | AAP | X | 0.6 | X | 0.6 | 2.86 | 0.1 | X | 0 | 4.07 | 0 | X | 0 | |
6 | Mónica Rodrigues | EAT | 04.02 | SEN | AAP | X | 0.1 | 4.02 | 0.6 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | |
7 | Rita Vasconcelos | MAC | 03.82 | SUB-20 | AAP | X | 0 | 3.82 | 0.4 | 3.82 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | |
SM | Mariana Monteiro | EAT | x | SUB-23 | AAP | X | 0.4 | X | 0.2 | X | 0 | X | 0.2 | X | 0 | X | 0 | |
1 até 8 de 8