Campeonato Distrital Sub 16
Pista Susana Feitor - Rio Maior
2026-05-23 a 2026-05-24
80 M Fem
Resultados
Série 1
Vento, +0.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mariana Formiga | UDZA | 10.67 (Q) | SUB-16 | AAS | |
2 | Madalena Figueiredo | CBA-S | 11.39 (q) | SUB-16 | AAS | |
3 | Rute Nelembe | CLAC | 11.45 | SUB-14 | AAS | |
4 | Madalena Barbeiro | ASE | 11.57 | SUB-16 | AAS | |
5 | Josuana Lemos | CBA-S | 11.70 | SUB-16 | AAS | |
6 | Camila Garcia | CBA-S | 12.06 | SUB-14 | AAS | |
7 | Lia Esmail | CNRM | 12.70 | SUB-14 | AAS | |
Série 2
Vento, +0.1 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lara Magalhães | AEAC | 10.57 (Q) | SUB-16 | AAS | |
2 | Madalena Guerra | GAF | 11.14 (q) | SUB-16 | AAS | |
3 | Arianna Shyichuk | GAF | 11.14 (q) | SUB-16 | AAS | |
4 | Mila Evi Raaijmakers | THA | 11.82 | SUB-14 | AAS | |
5 | Íris Rodrigues | ASE | 12.00 | SUB-16 | AAS | |
6 | Madalena Figueiredo | ASFIC | 12.61 | SUB-14 | AAS | |
7 | Madalena Silva | A20KM | 17.65 | SUB-16 | AAS | |
Série 3
Vento, -1.7 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria João Antunes | CASX | 10.95 | SUB-16 | ASAS | |
2 | Matilde Figueiredo | CBA-S | 11.31 (Q) | SUB-16 | AAS | |
3 | Leonor Rodrigues | A20KM | 12.16 | SUB-14 | AAS | |
4 | Daniela Santos | CDAA | 12.50 | SUB-16 | AAS | |
5 | Valentina Marques | CNRM | 12.66 | SUB-16 | AAS | |
6 | Matilde Custódio | ASFIC | 13.01 | SUB-14 | AAS | |
7 | Eliana Brito | THA | 13.12 | SUB-16 | AAS | |
Série 4
Vento, +2.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Mafalda Pessoa | A20KM | 10.87 (Q) | SUB-16 | AAS | |
2 | Njinga Pedro | A20KM | 11.07 (q) | SUB-14 | AAS | |
3 | Débora Lima | A20KM | 12.10 | SUB-16 | AAS | |
4 | Diana Carvalho | CDAA | 12.25 | SUB-14 | AAS | |
5 | Matilde Figueiredo | ASFIC | 12.60 | SUB-14 | AAS | |
6 | Hargun Kaur | A20KM | 13.32 | SUB-16 | AAS | |
FS | Beatriz Oliveira | AEAC | x | SUB-16 | AAS | |