Campeonato Regional SUB-16
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-05-09 a 2026-05-10
Dardo 600gr - Sub14 a Sub16 M
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Leonardo Martins | ADB | 33.45 | SUB-16 | AAVC | 29.47 | 31.65 | 29.09 | 29.69 | 31.72 | 33.45 | |
2 | Diogo Martins | ADA | 20.57 | SUB-14 | AAVC | 19.03 | 19.37 | 18.50 | 19.76 | 20.57 | ||
3 | Luís Calçada | ACDAV | 17.35 | SUB-16 | AAVC | 13.38 | 12.46 | X | 16.80 | 17.35 | 17.10 | |
4 | Rodrigo Loureiro | ACDAV | 13.48 | SUB-14 | AAVC | 12.66 | X | 13.48 | X | X | X | |
1 até 4 de 4