Meeting de Atletismo do Porto - António Ferreira
Ramalde
2026-05-01
50 Metros - M - Sub10
Resultados
Série 1
Vento, +1.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bryan Cardoso | CESMC | 08.10 | SUB-10 | AAP | |
2 | Lucas Bastos | CFOD | 08.66 | SUB-10 | AAP | |
3 | Dinis Maia | ESCMOV | 08.66 | SUB-10 | AAP | |
4 | Gonçalo Maia | AAV-P | 08.89 | SUB-10 | AAP | |
5 | Edgar Correia | BFC | 09.03 | SUB-10 | AAP | |
6 | André Leça | ACFR | 09.05 | SUB-10 | AAP | |
Série 2
Vento, -1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Henrique Roças | CFOD | 08.66 | SUB-10 | AAP | |
2 | Guilherme Mata | ACPV | 09.09 | SUB-10 | AAP | |
3 | Enzo Gomes | CFOD | 09.27 | SUB-10 | AAP | |
4 | Tomás Amorim | LAVRA | 09.67 | SUB-10 | AAP | |
5 | Tomás Teixeira | RUNRIVER | 10.11 | SUB-10 | AAP | |
6 | Gonçalo Dias | BFC | 12.70 | SUB-10 | AAP | |
Série 3
Vento, -0.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eduardo Rocha | CAP | 09.73 | SUB-10 | AAP | |
2 | Manuel João Santos Pinto Da Costa | AAV-P | 09.87 | SUB-10 | AAP | |
3 | Tiago Dias | ACFR | 09.87 | SUB-10 | AAP | |
4 | Diogo Moreira | RUNRIVER | 10.08 | SUB-10 | AAP | |
5 | José Pedro Amaral | ESCMOV | 10.35 | SUB-10 | AAP | |
6 | David Batista | ACPV | 11.63 | SUB-10 | AAP | |
Série 4
Vento, -0.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
2 | Gonçalo Costa Marques | CAB | 09.80 | SUB-10 | AAB | |
3 | Cristopher Giovanny Velásquez Tique | ESCMOV | 11.38 | SUB-10 | AAP | |
4 | Eduardo Cabral | CFOD | 12.03 | SUB-10 | AAP | |
5 | Henrique Silva Dos Anjos | CSGAIA | 14.33 | SUB-10 | AAP | |
6 | Pedro Gomes Da Silva | CSGAIA | 14.79 | SUB-10 | AAP | |
Série 5
Vento, -0.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Noah Martins Dos Santos | ACPV | 10.06 | SUB-10 | AAP | |
2 | Tiago André Marinho Mota | CAP | 10.50 | SUB-10 | AAP | |
4 | Rodrigo Prata Moutinho Ribeiro | CAP | 11.07 | SUB-10 | AAP | |
5 | Max Dias Paulino | CAP | 13.70 | SUB-10 | AAP | |
Série 6
Vento, -0.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gabriel Filipe Da Costa Sousa | CSGAIA | 08.88 | SUB-10 | AAP | |
2 | Yassine Nouri | CAP | 09.80 | SUB-10 | AAP | |
5 | Vasco Lima | LAVRA | 12.55 | ND | ||
Série 7
Vento, +0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
2 | Mykhailo Frolov | ESCMOV | 09.87 | SUB-10 | AAP | |
3 | Duarte Ravel Quadros Macedo | CSGAIA | 10.10 | SUB-10 | AAP | |
4 | Salvador Martins Coelho Patrício Peixoto | GDSXD | 10.68 | SUB-10 | AAG | |
5 | José Lopes | LAVRA | 15.20 | ND | ||
Série 8
Vento, +2.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
3 | Manuel Lima Amorim Seca Alves | ACFR | 10.15 | SUB-10 | AAP | |
4 | Dinis Pereira | RUNRIVER | 11.06 | SUB-10 | AAP | |
5 | David Karpov | CFOD | 25.50 | SUB-10 | AAP | |