CAMPEONATOS REGIONAIS SUB 16 - INICIADOS 2026
VENDAS NOVAS
2026-05-24 a 2026-05-24
S/COMPRIMENTO FEM
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Antônia Jung | RC | 04.36 | SUB-16 | AAE | 3.86 | -0.8 | 4.36 | 0.2 | 3.99 | 0.7 | 4.32 | 0.2 | |
2 | Maria De Deus | GDCRM | 04.27 | SUB-16 | AAE | 4 | -0.5 | 3.92 | 0.2 | 4.12 | 0.8 | 4.27 | -0.2 | |
3 | Alice Martins | GDPAV | 04.23 | SUB-14 | AAE | 3.38 | -0.8 | 4.23 | 1.2 | 4.13 | 1.5 | 4.08 | 0.4 | |
4 | Alice Pedro | CORK | 04.03 | SUB-16 | AAE | X |
| 4.03 | 1.5 | - |
| - | ||
5 | Matilde Silva | GDCRM | 03.86 | SUB-14 | AAE | 3.86 | -2.4 | 3.74 | -0.4 | 3.65 | 1.6 | 3.51 | 1.4 | |
6 | Luana Azevedo | AJL | 03.43 | SUB-14 | AAE | X |
| 3.31 | 1.1 | 3.11 | 1.5 | 3.43 | 1.2 | |
7 | Carolina Carmo | GDCRM | 03.40 | SUB-14 | AAE | 3.29 | -0.1 | 3.19 | 0.8 | 3.4 | 0.1 | 3.38 | 0 | |
8 | Maria Marmeleira | AJL | 03.28 | SUB-14 | AAE | 3.12 | -2.3 | 3.12 | -1.2 | 2.92 | 0.8 | 3.28 | 0.5 | |
DNS | Sofia Pereira | RC | x | SUB-14 | AAE |
|
|
|
|
|
| |||
1 até 9 de 9