CAMPEONATOS REGIONAIS SUB 16 - INICIADOS 2026
VENDAS NOVAS
2026-05-24 a 2026-05-24
L/DISCO 750g FEM
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Margarida Caçoete | PFC | 24.74 | SUB-16 | ASAS | 21.29 | 24.16 | 24.74 | 24.24 | |
2 | Camille Santos | CORK | 24.26 | SUB-16 | AAE | 22.06 | 24.26 | 21.97 | X | |
3 | Matilde Viola | GDIB | 22.58 | SUB-16 | ASAS | 20.92 | 22.58 | 22.32 | X | |
4 | Leonor Cardoso | PFC | 20.60 | SUB-16 | ASAS | 20.6 | 19.79 | X | X | |
5 | Marta Freitas | AGDAK | 18.75 | SUB-14 | ASAS | 17.27 | 18.75 | X | X | |
6 | Carlota Costa | AJL | 16.07 | SUB-16 | AAE | 15.06 | 16.07 | 13.46 | 14.24 | |
7 | Inês Rosado | RC | 10.14 | SUB-14 | AAE | 9.61 | 10.14 | - | - | |
1 até 7 de 7