Olímpico Jovem Regional - jornada 3
Câmara de Lobos e Ribeira Brava
2026-05-09 a 2026-05-10
Dardo 500g (OJ-s16) - Fem
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Eva Ferreira | GDE | 25.08 | SUB-16 | AARAM | 20.88 | 23.69 | - | - | - | 25.08 | |
2 | Isabel Fernandes | AAM-M | 19.82 | SUB-16 | AARAM | 17.95 | 14.29 | X | 19.82 | X | 17.11 | |
3 | Maria Antônia Neves | CSM | 14.57 | SUB-16 | AARAM | X | 14.57 | X | - | - | X | |
4 | Ana Silva | ADNPS | 12.38 | SUB-16 | AARAM | 9.59 | 6.18 | X | X | 12.38 | 11.27 | |
5 | Ana Rodrigues | AAM-M | 09.13 | SUB-16 | AARAM | X | 8.20 | 6.77 | 7.81 | 9.13 | 8.19 | |
1 até 5 de 5