Olímpico Jovem Regional - jornada 3
Câmara de Lobos e Ribeira Brava
2026-05-09 a 2026-05-10
Peso 4 k - (OJ-s16) - Masc
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Samuel Castro | ADRAP | 13.12 | SUB-16 | AARAM | 12.01 | 12.28 | 13.12 | X | 12.73 | 12.34 | |
2 | Lucas Velosa | CSM | 10.21 | SUB-16 | AARAM | 9.63 | 9.63 | 9.82 | 9.69 | 10.21 | 10.15 | |
3 | Sebastian Parica | GDE | 09.60 | SUB-16 | AARAM | 8.53 | 8.32 | 9.25 | 9.00 | 9.60 | 9.58 | |
4 | João Souto | ADNPS | 09.10 | SUB-16 | AARAM | 8.36 | 8.80 | 8.66 | 8.42 | 9.10 | 8.84 | |
5 | Mateus Cruz | CSM | 07.71 | SUB-16 | AARAM | 6.66 | 6.71 | 6.82 | 7.06 | 7.41 | 7.71 | |
6 | João Oliveira | GDE | 06.52 | SUB-16 | AARAM | 6.33 | 6.07 | 6.52 | 6.14 | 5.67 | 6.50 | |
7 | Daniel Gouveia | GDE | 05.88 | SUB-16 | AARAM | 5.81 | 5.54 | 5.73 | 5.88 | 5.53 | 5.53 | |
NM | Eduardo António | ESV | x | SUB-16 |
|
|
|
| ||||
1 até 8 de 8