Olímpico Jovem Regional - jornada 3
Câmara de Lobos e Ribeira Brava
2026-05-09 a 2026-05-10
Dardo 700g (OJ-s18) - Masc
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Carlos Abreu | AJS | 00:00 | |
Dinis A. Freitas | ADRAP | 37.72 | |
Lucas Freitas | ADRAP | 31.08 | |
Fábio Aguiar | CSM | 00.00 | |
David Pinto | CSM | 00.00 | |
Pedro Gonçalves | CSM | 00.00 | |
Mateus Jesus | CSM | 00.00 | |
1 até 7 de 7