FINAL DISTRITAL OLÍMPICO JOVEM 2026
VENDAS NOVAS
2026-05-09 a 2026-05-10
S/COMPRIMENTO SUB 16 INICIADAS FEM
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Antônia Jung | RC | 04.49 | SUB-16 | AAE | 4.49 | 1.1 | 4.43 | 1.1 | 4.34 | -1.3 | 4.42 | -1.8 | |
2 | Maria De Deus | GDCRM | 04.44 | SUB-16 | AAE | 4.41 | 1 | 4.38 | 2 | 4.44 | 1.5 | X | ||
3 | Yohanna Tchivela | SCP | 03.88 | SUB-16 | AAL | 3.64 | 1.6 | 3.74 | 4 | 3.88 | 0.8 | 3.79 | 0.2 | |
4 | Alice Pedro | CORK | 03.81 | SUB-16 | AAE | 3.81 | 2.3 | X |
| 3.46 | 2.2 | 3.58 | 2.2 | |
1 até 4 de 4