FINAL DISTRITAL OLÍMPICO JOVEM 2026
VENDAS NOVAS
2026-05-09 a 2026-05-10
L/MARTELO 3kg SUB 16 INICIADAS FEM
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Luiana Manuel | AEAC | 27.36 | SUB-16 | AAS | X | X | X | 27.36 | |
2 | Jocelina Cabral | SCP | 24.21 | SUB-16 | AAL | X | X | X | 24.21 | |
3 | Madalena Ricardo | CORK | 19.13 | SUB-16 | AAE | 16.53 | 16.34 | 19.13 | 18.15 | |
DNS | Mariana Goulão | RC | x | SUB-16 | AAE |
|
| |||
DNS | Camille Santos | CORK | x | SUB-16 | AAE |
|
| |||
1 até 5 de 5