FINAL DISTRITAL OLÍMPICO JOVEM 2026
VENDAS NOVAS
2026-05-09 a 2026-05-10
S/COMPRIMENTO SUB 16 INICIADAOS MASC
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Bernardo Gomes | AJL | 05.17 | SUB-16 | AAE | 5 | 0.9 | 4.98 | 1.9 | 5.17 | 1.3 | 4.95 | 2.4 | |
2 | Manuel Antunes | GDD | 04.64 | SUB-16 | AAE | 4.64 | 1.3 | 4.55 | 2.8 | 4.23 | 0.5 | 4.25 | 2.5 | |
3 | Pedro silva | GDD | 04.36 | SUB-16 | 4.36 | 2.4 | 4.31 | 1.6 | 4.22 | 1.2 | 3.49 | 1.7 | ||
4 | Gustavo Felizardo | AJL | 03.80 | SUB-16 | AAE | 3.8 | 1.2 | 3.58 | 3.3 | 3.62 | 2.1 | 3.42 | 2.3 | |
1 até 4 de 4