Campeonato da AASM de Olímpico Jovem + Provas de Preparação
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-05-02 a 2026-05-03
Comprimento Mas
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Angel Santos | JIV | 04.44 | SUB-18 | ACORES | 4.07 | -1.4 | 4.03 | -0.7 | 4.38 | 0.10 | 4.44 | 0.70 | 4.13 | -1 | 3.88 | -0.8 | |
2 | Mateus Cordeiro | JIV | 04.32 | SUB-18 | ACORES | 3.90 | -1.5 | 3.91 | -1.3 | 4.14 | -1.6 | 3.87 | 0.40 | 4.18 | -1.7 | 4.32 | -0.3 | |
3 | Santiago Mousinho | CDOL | 03.79 | SUB-14 | ACORES | 3.79 | -1.1 | 3.69 | -1 | 3.51 | -0.7 | 3.67 | -0.5 | 3.69 | -1.2 | 3.59 | -0.1 | |
4 | Joel Aragão | JIV | 03.72 | SUB-14 | ACORES | 3.51 | -1.6 | X |
| 3.55 | -1.7 | 3.72 | -0.2 | 3.57 | -1.1 | 3.63 | -1.6 | |
5 | João B Mendonça | CDOL | 03.60 | SUB-14 | ACORES | 3.30 | -1.2 | 3.58 | -1.7 | 3.34 | -1.6 | 3.60 | -0.3 | 3.46 | -0.5 | 3.24 | 0.20 | |
NM | Martim Cordeiro | JIV | x | SUB-16 | ACORES | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
1 até 6 de 6