Campeonato da AASM de Olímpico Jovem + Provas de Preparação
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-05-02 a 2026-05-03
Altura Mas
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | |
1 | Miguel Silva | JIV | 01.45 | SUB-16 | ACORES | - | - | O | O | O | XX- | O | XXX | |
2 | Diego Nagana | JIV | 01.45 | SUB-16 | ACORES | - | - | O | O | O | O | XXO | XXX | |
3 | António Brito | JIV | 01.40 | SUB-18 | ACORES | - | O | O | O | O | XO | XXX | ||
4 | Joel Aragão | JIV | 01.25 | SUB-14 | ACORES | O | O | O | XXX |
|
|
| ||
NM | António Amaro | JIV | SM | SUB-18 | ACORES |
|
|
|
|
|
| |||
NM | Miguel Figueiredo | JIV | SM | SUB-20 | ACORES |
|
|
|
|
|
| |||
1 até 6 de 6