Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Carolina Marques | SCB | 04.42 | INI | AAB | 4.26 | -1.3 | 4.25 | -0.7 | 4.42 | -0.9 | 4.31 | -1 | |
2 | Marta Pinto | SCB | 04.31 | INI | AAB | 4.22 | -0.9 | 4.31 | 0.50 | 4.14 | -0.2 | 4.22 | -1.4 | |
3 | Rita Costa | PLF | 04.29 | INI | AAB | 4.29 | -1.8 | 3.92 | 0.10 | 4.22 | -0.6 | 3.88 | -1.1 | |
4 | Inês Silva | CCDR | 04.12 | INI | AAB | 4.12 | 1.40 | 3.57 | -0.9 | 4.02 | -0.3 | 4.05 | ||
5 | Joana Lemos | PLF | 04.00 | INI | AAB | 3.82 | 0.50 | 4.00 | -1.7 | 3.98 | -0.7 | X | ||
6 | Leonor Garcia | PLF | 03.33 | INI | AAB | 2.90 | -0.5 | 3.33 | 0.90 | 3.16 | -1.3 | 3.29 | -1.3 | |
NM | Francisca Gonçalves | CDPRI | x | INI | AAB | X |
| X |
| - |
| - |