Campeonato Regional de Atletismo Adaptado
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-05-02 a 2026-05-03
Peso 3 kg Fem SD
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Maria Vicente | CDSC | 06.06 | SEN | ACORES | 6.06 | 5.75 | 5.49 | 5.26 | 5.38 | 4.88 | |
2 | Luisa Câmara | CDSC | 04.29 | M 35 | ACORES | 4.29 | 4.10 | 4.03 | 4.07 | 3.89 | 4.00 | |
3 | Andreia Dias | CDSC | 04.08 | SEN | ACORES | 3.76 | 3.64 | 3.85 | 4.08 | 3.82 | 3.72 | |
4 | Daniela Tavares | CDSC | 03.25 | SEN | ACORES | 3.11 | 3.25 | 3.24 | 3.22 | 3.19 | 2.99 | |
1 até 4 de 4