Campeonato Regional de Atletismo Adaptado
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-05-02 a 2026-05-03
Peso 3kg Fem Sub17
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Matilde Silva | EBA | 03.99 | SUB-18 | ACORES | 3.99 | - | - | - | - | - | |
2 | Cleia Silva | JIV | 03.97 | SUB-14 | ACORES | 3.97 | 3.74 | 3.71 | - | - | - | |
3 | Tatiana Amaral | JIV | 03.79 | SUB-16 | ACORES | 3.69 | 3.79 | 3.65 | - | - | - | |
NM | Mafalda Martins | JIV | x | SUB-18 | ACORES |
|
|
|
| |||
1 até 4 de 4