Campeonato Regional de Atletismo Adaptado
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-05-02 a 2026-05-03
Comp. Sub17 Mas
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Santiago Silva | EBA | 04.36 | SUB-14 | ACORES | 4.36 | -0.6 | 4.25 | -0.4 | 4.21 | -1.2 | 4.11 | -0.6 | 4.12 | 0.10 | 3.77 | -0.8 | |
2 | Wilson Santos | EBA | 04.00 | SUB-18 | ACORES | 4.00 | 0.60 | 3.84 | -0.4 | 3.38 | 0.10 | 3.42 | -0.5 | 3.25 | -0.8 | 3.56 | -0.1 | |
3 | Tiago Botelho | EBA | 03.88 | SUB-18 | ACORES | 3.60 | -1.6 | 3.88 | -0.6 | 3.80 | -1 | 3.84 | -0.9 | 3.70 | 0.60 | 3.25 | -0.5 | |
4 | Lucas Cabral | JIV | 03.39 | SUB-16 | ACORES | 3.20 | -1 | 3.05 | -1 | 2.91 | -0.6 | 2.90 | -1.4 | 3.38 | -0.1 | 3.39 | -1.5 | |
5 | Rui Costa | EBA | 02.74 | SUB-14 | ACORES | 2.55 | 0.20 | 2.74 | 1.80 | 2.54 | -0.6 | 2.37 | -1.1 | 2.35 | -1.8 | 2.42 | -0.2 | |
6 | Martinho Cordeiro | JIV | 02.23 | SUB-14 | ACORES | 2.01 | 0.30 | 2.23 | 0.30 | X |
| 2.21 | 0.60 | - |
| - | ||
NM | Diego Sousa | EBA | x | SUB-12 | ACORES | - |
| - |
| - |
| - |
|
|
|
| ||
NM | Leandro Raposo | JIV | x | SUB-14 | ACORES | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
|
| ||
1 até 8 de 8