Jogos Desportivos da Charneca de Caparica
Pista de Atletismo Alberto Chaíça
2026-05-01 a 2026-05-01
Peso - F - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Alice Fichtner | SLA | 08.78 | SUB-16 | ASAS | 8.78 | 8.12 | 8.03 | |
2 | Joana Antunes | CPPEA | 07.51 | SUB-16 | ASAS | X | 7.32 | 7.51 | |
3 | Letícia Carvalho | GDRV | 06.97 | SUB-16 | ASAS | 6.97 | 6.52 | 6.90 | |
4 | Gabriela Mourinha | CPPEA | 06.59 | SUB-16 | ASAS | 6.21 | 6.44 | 6.59 | |
5 | Madalena Leirão | CPPEA | 06.11 | SUB-16 | ASAS | 4.62 | 6.11 | 4.75 | |
6 | Marta Godinho | JUNA | 06.01 | SUB-16 | ASAS | 5.53 | 6.01 | 5.29 | |
7 | Lara Teixeira | JUNA | 04.94 | SUB-16 | ASAS | 4.54 | 4.66 | 4.94 | |
8 | Beatriz Amaro | SLA | 04.85 | SUB-16 | ASAS | 4.19 | 4.68 | 4.85 | |
1 até 8 de 8