Jogos Desportivos da Charneca de Caparica
Pista de Atletismo Alberto Chaíça
2026-05-01 a 2026-05-01
Comprimento - F - Sub12
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Mariana Fontes | SLA | 00.00 | |
Mia Amaral | CPPEA | 00.00 | |
Matilde Barata | CPPEA | 00.00 | |
Sophia Silva | SLA | 00.00 | |
Sofia Fevereiro | SLA | 00.00 | |
Leonor Pinheiro | MKED | 00.00 | |
Leonor Pereira | MKED | 00.00 | |
Noa Lopes | JUNA | 00.00 | |
Luna Delgado | GDRV | 00.00 | |
Maria Silva | CPPEA | 00.00 | |
Maria Leirão | CPPEA | 00.00 | |
Margarida Ribeiro | ADTT | 00.00 | |
Margarida Miranda | ADTT | 00.00 | |
Pilar Narciso | ACDC | 00.00 | |
Patrícia Mestre | ACDC | 00.00 | |
Pilar Gomes Correia | GDRV | 00.00 | |
Alana Martins | GDRV | 00.00 | |
Rafaela Ramos | GDRV | 00.00 | |
Camila Grave | QFC | 00.00 | |
Lia Martins | QFC | 00.00 | |
1 até 20 de 44