Jogos Desportivos da Charneca de Caparica
Pista de Atletismo Alberto Chaíça
2026-05-01 a 2026-05-01
Peso - F - Sub16
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Pérola Issá | SLA | 00.00 | |
Inês Afonso | SLA | 00.00 | |
Alice Fichtner | SLA | 00.00 | |
Rita Damásio | GDRV | 00.00 | |
Letícia Carvalho | GDRV | 00.00 | |
Sofia Assunção | CPPEA | 00.00 | |
Matilde Caetano | CPPEA | 00.00 | |
Mariana Mestre | CPPEA | 00.00 | |
Madalena Leirão | CPPEA | 00.00 | |
Laura Silva | CPPEA | 00.00 | |
Júlia Barateiro | CPPEA | 00.00 | |
Joana Antunes | CPPEA | 00.00 | |
Helena Pinto | CPPEA | 00.00 | |
Gabriela Mourinha | CPPEA | 00.00 | |
Clara Burgos | CPPEA | 00.00 | |
Sara Passeira | EAMT | 00.00 | |
Lara Teixeira | JUNA | 00.00 | |
Sallety Salvador | JUNA | 00.00 | |
Marta Godinho | JUNA | 00.00 | |
Beatriz Amaro | SLA | 00.00 | |
1 até 20 de 21