Torneio Olímpico Jovem Regional + CR de Sub-16
Braga
2026-05-09 a 2026-05-10
Disco 1kg - Estádio 1º de Maio
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Gonçalo Martins | CDPRI | 28.70 | SUB-16 | AAB | 22.72 | 22.65 | 24.60 | X | 28.70 | 26.24 | |
2 | Heitor Queiroz | IND | 24.05 | SUB-14 | AAP | X | X | 24.05 | - | - | - | |
3 | Rodrigo Martins | CDPRI | 22.06 | SUB-14 | AAB | 20.86 | 20.65 | X | X | X | 22.06 | |
4 | João Silva | CDPRI | 21.10 | SUB-14 | AAB | 17.07 | 18.32 | 18.01 | 17.76 | 19.05 | 21.10 | |
5 | Artur Lemos | AMONT | 20.81 | SUB-16 | AAB | 20.81 | X | 17.03 | 18.85 | X | X | |
6 | José Cruz | SCB | 15.80 | SUB-16 | AAB | 14.55 | X | 14.95 | 12.22 | 15.80 | 13.74 | |
7 | Henrique Rangel | ACFR | 12.25 | SUB-14 | AAP | 11.58 | X | 12.25 | - | - | - | |
8 | Guilherme Machado | SCB | 08.98 | SUB-14 | AAB | 8.98 | X | X | X | X | 8.85 | |
DNS | Guilherme Meneses | CDPRI | x | SUB-14 | AAB |
|
|
|
| |||
1 até 9 de 9