Torneio Olímpico Jovem Regional + CR de Sub-16
Braga
2026-05-09 a 2026-05-10
Martelo 4kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Rodrigo Marinho | CACOD | 21.38 | SUB-16 | AAB | X | 21.38 | X | X | 20.85 | X | |
2 | João Silva | CDPRI | 14.34 | SUB-14 | AAB | X | 14.34 | 11.89 | X | 10.13 | X | |
3 | David Oliveira | CACOD | 13.92 | SUB-14 | AAB | 11.28 | 13.92 | X | X | 10.99 | X | |
4 | José Cruz | SCB | 13.68 | SUB-16 | AAB | 13.40 | 13.68 | 12.85 | 11.84 | X | 12.66 | |
5 | Guilherme Machado | SCB | 09.75 | SUB-14 | AAB | 9.75 | 8.48 | 8.88 | 8.49 | 7.79 | 9.52 | |
DNS | Salvador Carvalho | CDPRI | x | SUB-16 | AAB |
|
|
|
| |||
1 até 6 de 6