II Meeting Cidade de Portalegre
Portalegre
2026-05-02
Peso Absolutos
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | José Bancaleiro | ADCV | 09.67 (466) | SEN | AAPT | 9.67 | 9.26 | 8.72 | X | |
2 | Miguel P. Garcia | IND | 08.12 (373) | SEN | ASAS | 7.52 | 6.82 | 8.02 | 8.12 | |
3 | Pedro Vaz | GDAREN | 07.25 (322) | M 40 | AAPT | 7.16 | 6.63 | 7.25 | 7.16 | |
4 | José Cavalheiro | CVSP | 06.97 (306) | M 65 | AAPT | 6.17 | 6.97 | 6.40 | 6.81 | |
5 | Tiago Raimundo | EFC | 05.77 (235) | SUB-20 | AAPT | 4.92 | 5.73 | 5.77 | 4.71 | |
6 | Joaquim Paixão | ADCV | 05.44 (216) | M 35 | AAPT | 5.44 | 5.40 | 5.35 | 5.09 | |
DNS | Lucas Matos | ADCV | x | SEN | AAPT |
| ||||
DNS | José Silva | ADCV | x | SUB-23 |
| |||||
1 até 8 de 8