Meeting da Liberdade
Estádio Municipal Cartaxo
2026-04-25
Comprimento Masc
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Duarte Cristóvão | AEAC | 04.79 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
2 | José Ferreira | AEAC | 04.33 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
3 | Asafe Assis | JDAL | 04.24 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
4 | Eduardo Figueiredo | GAF | 03.80 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
5 | Simão Costa | AEAC | 03.76 | SUB-12 | AAS |
|
| |||||
6 | Daniel Saldanha | THA | 03.73 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
7 | João Machado Heitor | INDIVIDUAL | 03.70 | SUB-14 |
|
| ||||||
8 | Manuel Teodoro Miranda | INDIVIDUAL | 03.45 | SUB-12 |
|
| ||||||
9 | Rodrigo Aguiar | AEAC | 03.22 | SUB-14 |
|
| ||||||
10 | Jorge Pereira | JDAL | 03.20 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
11 | Dinis Colaço | AEAC | 03.17 | SUB-10 | AAS |
|
| |||||
12 | Francisco Pereira | GAF | 03.11 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
13 | Tomé Devesa | INDIVIDUAL | 02.83 | SUB-14 |
|
| ||||||
14 | António Cavaco | AEAC | 02.93 | SUB-12 | AAS |
|
| |||||
15 | João Nunes | GAF | 02.73 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
17 | Rafael Barbosa | GAF | 02.71 | SUB-10 | AAS |
|
| |||||
18 | Guilherme França | JDAL | 02.60 | SUB-14 | AAS |
|
| |||||
19 | João Tiago Figueiredo Aldeias | INDIVIDUAL | 02.63 | SUB-10 |
|
| ||||||
20 | David Hordiychuk | ASFIC | 02.44 | SUB-10 | AAS |
|
| |||||
21 | Francisco Azevedo | ASFIC | 02.59 | SUB-10 | AAS |
|
| |||||
1 até 20 de 33