Campeonato Distrital Pista Infantis B
Estádio Cidade Coimbra
2026-05-06
Peso 3 Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | MARTIM MOTA | EBCO | 06.38 | SUB-14 | 5.78 | 5.41 | 5.40 | 6.38 | ||
2 | DANIEL DOMINGOS | EBMF | 06.05 | SUB-14 | 6.05 | X | 5.70 | |||
3 | PAULO PIMENTEL | EBMF | 05.74 | SUB-14 | 5.74 | 5.65 | 5.11 | 5.68 | ||
4 | SANTIAGO MURTA | EBDJSB | 05.71 | SUB-12 | 4.39 | 5.14 | 5.71 | 5.50 | ||
5 | MIGUEL VILAS | EBMF | 05.70 | SUB-14 | 5.17 | 5.13 | 5.21 | 5.70 | ||
6 | SALVADOR FIGUEIREDO | EBDJSB | 05.14 | SUB-14 | 4.96 | 5.14 | X | 5.08 | ||
7 | José Gaspar | EBIC | 04.73 | SUB-14 | 4.73 | 4.69 | - | |||
8 | SANTIAGO MACHADO | EBDJSB | 04.57 | SUB-12 | 4.57 | 4.42 | - | |||
9 | GUILHERME SARMENTO | EBCO | 04.23 | SUB-12 | 4.23 | X | - | |||
10 | Gustavo Lima | Alice Gouv | 04.14 | SUB-12 | 4.12 | 4.14 | - | |||
11 | HUGO TAVARES | EBCO | 04.09 | SUB-12 | 3.66 | 4.09 | - | |||
12 | Gabriel Cunha | EBPMA | 04.01 | SUB-14 | 3.30 | 4.01 | - | |||
13 | Simão Brandão | ESOH | 03.97 | SUB-14 | 3.97 | 3.42 | - | |||
14 | Alexandre Devesas | EBRSI | 03.32 | SUB-14 | X | 3.32 | - | |||
DNS | Safira Silva | EBPMA | x | SUB-14 |
|
| ||||
DNS | Francisca Costa | ESOH | x | SUB-14 |
|
| ||||
1 até 16 de 16