Campeonato Distrital 5.000 M e 10.000 M + Provas Extra
Estádio Municipal de Tábua
2026-04-19
Dardo 600 gr Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Hammad Ali | CLUVE | 39.50 | SUB-16 | ADAC | 39.50 | 34.85 | 33.15 | 36.01 | |
2 | Gustavo Martins | AMCRS | 36.96 | SUB-16 | ADAC | 32.33 | X | 36.96 | X | |
3 | Hassan Nawaz | CLUVE | 31.14 | SUB-16 | ADAC | 29.37 | 27.00 | 31.14 | 25.27 | |
4 | Afonso Duarte | IND | 19.28 | SUB-16 | ADAC | 15.45 | 14.76 | 19.28 | 11.10 | |
5 | João Jesus | AMCRS | 15.89 | SUB-16 | ADAC | 15.89 | X | X | X | |
1 até 5 de 5