TORNEIO OLÍMPICO JOVEM-FINAL REGIONAL 2ª JORNADA
VILA REAL
2026-05-09
L.PESO-SUB16 (2010/2011)
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Adriana Vilela | CTMVPA | 08.05 | SUB-16 | AAVR | 7.74 | 7.87 | 7.44 | 8.05 | |
2 | Heloisa Penha | HCF | 05.72 | SUB-16 | AAVR | 5.42 | 5.72 | 5.55 | 5.62 | |
3 | Filipa Borges | HCF | 05.35 | SUB-16 | AAVR | 4.99 | 4.80 | 5.35 | 5.07 | |
4 | Inês Castro | HCF | 05.16 | SUB-16 | AAVR | 5.16 | 4.95 | 5.16 | 4.11 | |
5 | Beatriz Feniman | GCB | 03.85 | SUB-16 | AABR | 3.61 | 3.21 | 3.85 | 3.74 | |
1 até 5 de 5