Olímpico Jovem Distrital 2026
Vagos
2026-05-09 a 2026-05-10
Peso 4 Kg Sub16 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Edmilson Pereira | CAOB-A | 11.48 | SUB-16 | AAA | 10.78 | 10.91 | 11.31 | 11.48 | |
2 | João Teixeira | GRECAS | 10.94 | SUB-16 | AAA | 9.89 | 10.94 | 10.88 | 10.19 | |
3 | Diogo Brito | LLFC | 10.83 | SUB-16 | AAA | 9.59 | 10.83 | 8.90 | 10.34 | |
4 | Miguel Ferreira | ACRDE | 08.82 | SUB-16 | AAA | 8.30 | 8.28 | 8.82 | 8.33 | |
5 | Santiago Silva | CASHM | 08.65 | SUB-16 | AAA | 8.30 | 8.65 | 8.51 | 7.86 | |
6 | Lucas Rocha | GRECAS | 07.60 | SUB-16 | AAA | 6.74 | 6.68 | 7.28 | 7.60 | |
7 | Rafael Julião | GRECAS | 07.56 | SUB-16 | AAA | 7.28 | 7.56 | 7.25 | 7.39 | |
8 | Pedro Mêna | GRECAS | 07.51 | SUB-16 | AAA | 7.51 | X | 7.27 | 6.90 | |
DNS | Dulciney Reis | CAOB-A | x | SUB-16 | AAA |
|
| |||
1 até 9 de 9