Olímpico Jovem Distrital 2026
Vagos
2026-05-09 a 2026-05-10
Martelo 4Kg Sub16 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Diogo Brito | LLFC | 26.47 | SUB-16 | AAA | 24.89 | X | X | 26.47 | |
2 | João Teixeira | GRECAS | 24.81 | SUB-16 | AAA | 22.01 | 24.81 | 24.57 | 22.86 | |
3 | Salvador Sá | JAM | 18.57 | SUB-16 | AAA | X | 16.06 | 17.66 | 18.57 | |
4 | Rafael Julião | GRECAS | 16.88 | SUB-16 | AAA | 7.66 | 15.85 | 15.87 | 16.88 | |
5 | Dulciney Reis | CAOB-A | 12.45 | SUB-16 | AAA | 12.21 | 12.37 | 5.60 | 12.45 | |
6 | Duarte Santos | CAOB-A | 12.22 | SUB-16 | AAA | 10.99 | 6.26 | 12.22 | 10.61 | |
1 até 6 de 6