Olímpico Jovem Distrital 2026
Vagos
2026-05-09 a 2026-05-10
Peso 4 Kg Sub16 M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Rafael Julião | GRECAS | 07.72 | |||
Pedro Mêna | GRECAS | 08.97 | |||
Lucas Rocha | GRECAS | 06.83 | |||
Santiago Silva | CASHM | 08.72 | |||
Gonçalo Santos | ACRDE | 00.00 | |||
Miguel Ferreira | ACRDE | 00.00 | |||
João Ferreira | CAOB-A | 00.00 | |||
Dulciney Reis | CAOB-A | 07.54 | |||
Edmilson Pereira | CAOB-A | 09.99 | |||
João Teixeira | GRECAS | 09.99 | |||
Salvador Sá | JAM | 00.00 | |||
Diogo Brito | LLFC | 10.17 | |||
1 até 12 de 12