Olímpico Jovem Distrital 2026
Vagos
2026-05-09 a 2026-05-10
Disco 1 Kg Sub16 M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Pedro Mêna | GRECAS | 18.53 | |||
Lucas Rocha | GRECAS | 19.81 | |||
Rafael Julião | GRECAS | 17.97 | |||
Edmilson Pereira | CAOB-A | 00.00 | |||
Dulciney Reis | CAOB-A | 00.00 | |||
Simão Tavares | LLFC | 21.12 | |||
João Teixeira | GRECAS | 24.51 | |||
Salvador Sá | JAM | 00.00 | |||
Diogo Brito | LLFC | 21.10 | |||
1 até 9 de 9