Torneio Cidade de Lourosa 2026
Lourosa
2026-05-01 a 2026-05-01
Peso 7.260 Kg Sub20_Sen M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Luís Assunção | GRE-AA | 10.97 | M 45 | ADAC | 10.97 | 10.47 | 10.30 | 10.57 | |
2 | Jorge Vilar | LLFC | 10.63 | SEN | AAA | 10.31 | 10.59 | 10.63 | 10.15 | |
3 | Carlos Alves | ACVSM | 10.57 | M 40 | AAB | 9.06 | 8.96 | 9.82 | 10.57 | |
4 | Jorge Afonso | JAM | 09.60 | SEN | AAA | 9.17 | 9.38 | 9.40 | 9.60 | |
5 | Amorim Rodrigues | GS | 08.96 | M 35 | ADAC | 8.96 | X | 8.66 | 8.65 | |
6 | Filipe Pinto | JAM | 08.95 | SUB-20 | AAA | 8.71 | 8.86 | 8.95 | 7.90 | |
7 | Jorge Teixeira | LLFC | 08.40 | SEN | AAA | 7.98 | 8.40 | 8.08 | 7.64 | |
8 | Jorge Pinto | NAC | 07.58 | M 40 | AAA | 7.33 | 7.50 | 7.58 | 7.48 | |
1 até 8 de 8