Torneio Cidade de Lourosa 2026
Lourosa
2026-05-01 a 2026-05-01
Peso 7.260 Kg Sub20_Sen M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Luís Assunção | GRE-AA | 11.56 | |||
Amorim Rodrigues | GS | 09.35 | |||
Jorge Pinto | NAC | 00.00 | |||
Carlos Alves | ACVSM | 10.01 | |||
Jorge Afonso | JAM | 00.00 | |||
Filipe Pinto | JAM | 00.00 | |||
Jorge Teixeira | LLFC | 00.00 | |||
Jorge Vilar | LLFC | 10.58 | |||
1 até 8 de 8