VIII Meeting de Atletismo Inclusivo “Cidade de Viseu”
E.M. Fontelo
2026-04-18
150m
Resultados
Série 1
Vento, +0.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Sousa | DEST | 20.00 | SUB-18 | AAV | |
2 | Carolina Fernandes | AGV | 20.17 | SUB-20 | AAV | |
3 | Joana Ferreira | ADTL | 21.65 | SUB-18 | AAV | |
4 | Carla Tavares | SOP | 24.31 | SUB-20 | ||
1 até 4 de 4
Série 2
Vento, -0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Inês Pinho | AGV | 20.85 | SUB-18 | AAV | |
2 | Carolina Monteiro | DEST | 21.91 | SUB-18 | AAV | |
3 | Carolina Costa | AGV | 23.84 | SUB-18 | AAV | |
4 | Ana Valente | SOP | 27.65 | SUB-18 | ||
5 | Tânia Santos | SOP | 29.00 | SUB-18 | ||
1 até 5 de 5