38º Atleta Completo Distrital
E.M. Fontelo
2026-04-11 a 2026-04-12
Peso 3Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Leonor Costa | DEST | 06.84 (325) | SUB-16 | AAV | 6.48 | 6.32 | 6.84 | |
2 | Ana Sofia Carrilho | GDR | 06.79 (322) | SUB-16 | AAV | 5.61 | 5.97 | 6.79 | |
3 | Leonor Oliveira | DEST | 06.68 (315) | SUB-16 | AAV | 5.95 | 6.36 | 6.68 | |
4 | Bianca Rodrigues | GDR | 06.55 (306) | SUB-16 | AAV | 6.43 | 6.55 | X | |
5 | Sara Nunes | ADTL | 05.41 (234) | SUB-16 | AAV | 4.68 | 4.44 | 5.41 | |
6 | Sofia Xavier | GDR | 05.10 (215) | SUB-16 | AAV | 5.10 | 4.58 | 4.67 | |
1 até 6 de 6