Torneio Atleta Completo Regional
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-11 a 2026-04-12
60m - Pentatlo Sub14 M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Guilherme Pacheco | CAM-VC | 00.00 | |
Mateus Mota | ADA | 00.00 | |
Tomás Pinto | ADA | 00.00 | |
David Veloso | ADCL | 00.00 | |
Gustavo Almeida | ACDAV | 00.00 | |
Rodrigo Loureiro | ACDAV | 00.00 | |
Victor Santiago | ADB | 00.00 | |
Lucas Portela | GJVP | 00.00 | |
Matias Oliveira | GJVP | 00.00 | |
Santiago Miranda | CAM-VC | 00.00 | |
Vicente Maciel Lima | CAM-VC | 00.00 | |
1 até 11 de 11